| INSTITUIÇÃO | ANALISTA | RECOMENDAÇÃO | PREÇO ALVO |
|---|---|---|---|
| Banco BTG | Samuel Alves | Buy | R$19,00 |
| Banco Itaú | Vinicius Figueiredo | Buy | R$18,00 |
| Bradesco BBI | Marcio Osako | Neutral | R$15,00 |
| Citi | Leandro Bastos | Buy | R$14,00 |
| Goldman Sachs | Gustavo Miele | Buy | R$16,00 |
| UBS | André Salles | Neutral | R$16,50 |
| JP Morgan | Joseph Giordano | Neutral | R$15,00 |
| Safra | Vitor Pini | Neutral | R$16,00 |
| Suno | José Daronco | Buy | R$14,02 |
Contraste
Acessibilidade